DETALLE DE PRODUCTOS
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
GraDelaware | Ser (20 ℃) | Na2O,% ≥ | Si2O,% ≥ | Proporción molar | Fe,% ≤ | Insoluble en agua,% ≤ |
1 | 35-37 | 7 | 24.6 | 3,5-3,7 | 0.02 / 0.05 | 0,2 / 0,4 |
2 | 39-41 | 8.2 | 26 | 3,1-3,4 | 0.02 / 0.05 | 0,2 / 0,4 |
3 | 44-46 | 10.2 | 25.7 | 2.6-2.9 | 0.02 / 0.05 | 0,2 / 0,6 |
4 | 39-41 | 9.5 | 22.1 | 2.2-2.5 | 0.02 / 0.05 | 0,2 / 0,6 |
5 | 50-52 | 12.8 | 29.2 | 2.2-2.5 | 0.02 / 0.05 | 0,2 / 0,8 |
El silicato de sodio se utiliza para fabricar detergentes, catalizadores, TiO2, agentes absorbentes, cementos (resistentes al fuego y a prueba de ácidos), moldes; también se utiliza en el campo de la depuración de aguas, empastado, destintado de papel, depuración de superficies metálicas, ... Además, por sus interesantes propiedades aglutinantes, el silicato de sodio se utiliza como coadyuvante en la elaboración.
Envasado en bidones / tanque de 300 kg / 1000 kg
GraDelaware | Ser (20 ℃) | Na2O,% ≥ | Si2O,% ≥ | Proporción molar | Fe,% ≤ | Insoluble en agua,% ≤ |
1 | 35-37 | 7 | 24.6 | 3,5-3,7 | 0.02 / 0.05 | 0,2 / 0,4 |
2 | 39-41 | 8.2 | 26 | 3,1-3,4 | 0.02 / 0.05 | 0,2 / 0,4 |
3 | 44-46 | 10.2 | 25.7 | 2.6-2.9 | 0.02 / 0.05 | 0,2 / 0,6 |
4 | 39-41 | 9.5 | 22.1 | 2.2-2.5 | 0.02 / 0.05 | 0,2 / 0,6 |
5 | 50-52 | 12.8 | 29.2 | 2.2-2.5 | 0.02 / 0.05 | 0,2 / 0,8 |
El silicato de sodio se utiliza para fabricar detergentes, catalizadores, TiO2, agentes absorbentes, cementos (resistentes al fuego y a prueba de ácidos), moldes; también se utiliza en el campo de la depuración de aguas, empastado, destintado de papel, depuración de superficies metálicas, ... Además, por sus interesantes propiedades aglutinantes, el silicato de sodio se utiliza como coadyuvante en la elaboración.
Envasado en bidones / tanque de 300 kg / 1000 kg
Información
0086-532-80927565 / 80907466
0086-13375571357 / 13188968560/18954289756
Si tienes alguna duda, puedes contactarnos a través del formulario.
Derechos de autor QINGDAO Eastchem INC CO., LTD. 鲁ICP备17048542号-1